Adress | Varablanca, Heredia |
Location | San José & Zentraltal |
Phone | +506 2482 2194 |
Homepage | http://www.poasvolcanolodge.com |
Fax | -- |
info@poasvolcanolodge.com |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (6 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Garden (7 - 11) | 170 | 198 | 237 | 277 | 28 | Inl. breakfast |
Lodge Room (1- 3 -4) | 232 | 316 | 373 | 429 | 28 | Inl. breakfast |
Lodge Room Hummingbird | 232 | 260 | – | – | – | Inl. breakfast |
Quetzal #5 | 305 | 305 | 362 | 418 | 28 | Inl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per personPersonPerson | – | – | – | – | – | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (6 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Garden (7 - 11) | 170 | 198 | 237 | 277 | 28 | Inl. breakfast |
Lodge Room (1- 3 -4) | 232 | 316 | 373 | 429 | 28 | Inl. breakfast |
Lodge Room Hummingbird | 232 | 260 | – | – | – | Inl. breakfast |
Quetzal #5 | 305 | 305 | 362 | 418 | 28 | Inl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per personPersonPerson | – | – | – | – | – | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (6 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Lodge Room Hummingbird | 220 | 226 | – | – | – | Inl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per personPersonPerson | – | – | – | – | – | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (6 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Lodge Room Hummingbird | 232 | 260 | – | – | – | Inl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per personPersonPerson | – | – | – | – | – | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (6 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Lodge Room Hummingbird | 220 | 226 | – | – | – | Inl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per personPersonPerson | – | – | – | – | – | – |
Wir danken all unseren Gästen herzlich, die wir seit 1994 in der schönsten Zeit des Jahres - ihrem wohlverdienten Urlaub - betreuen durften. Bei der Ausarbeitung der Reiseprogramme für Gruppen und Individualreisende, der Auswahl unserer lokalen Servicepartner und dem Wohlbefinden unserer Gäste setzen wir auf bestmögliche Qualität. Seit der Gründung von Amadeus Travel sind wir dem nachhaltigen Tourismus als einziger zukunftsfähiger Tourismusform verpflichtet. Dies setzen wir u.a. mit sozialem Engagement, dem Besuch und der Unterstützung privater und staatlicher Naturschutzgebiete sowie der Schulung unseres Teams und der erfahrenen, lizenzierten Reiseleiter um.