Ubicado en medio de colinas exuberantes con vistas a la Bahía Drake en la costa sur del Pacífico, Águila de Osa es un exquisito hotel de aventura marina y de bosque donde los huéspedes pueden experimentar los sonidos y la vida silvestre de la selva tropical. Águila de Osa se dedica a la excelencia en el turismo sostenible combinando el alcance comunitario con las operaciones hoteleras ecológicas. El abastecimiento con productos de las aguas cristalinas y las granjas locales (por ej. la granja La Perla del hotel), el reciclaje y la conservación del agua Águila de Osa minimiza su impacto en la península de Osa. Las 13 Master Suites, Junior Suites, Habitaciones Deluxe y Estándar están equipadas con ventiladores de techo, ventanas con mosquitera, cafetera, nevera, minibar con aperitivos, balcón con hamaca, wi-fi y amplios baños privados con ducha y secador de pelo. En el restaurante al aire libre, The Great Room, se sirven creativas platos gourmet panamericanos Situado sobre el río, ofrece espectaculares vistas al mar y una sensación de naturaleza salvaje. Se ofrecen múltiples recorridos y excursiones por agua y tierra, por ej. caminatas por la selva, buceo, snorkel, observación de aves, caminatas, viajes a la playa, kayak por el río, recorridos por el estuario de los manglares. Reservación solo como paquete.
Adress | Drake Bay, Peninsula de Osa |
Location | Corcovado |
Phone | +506 8840 2929 |
Homepage | https://aguiladeosa.com |
Fax | -- |
info@aguiladeosa.com |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (2 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Additional Nights Standard | 708 | 708 | 1062 | 1416 | 234 | Incl. all meals and transfer |
Corcovado Jungle Experience 3D/2N - Deluxe | 2438 | 2438 | – | – | 699 | Incl. all meals, transfers, 2 tours |
Corcovado Jungle Experience 4D/3N - Deluxe | 3259 | 3259 | – | – | 902 | Incl. all meals, transfers, 2 tours |
Corcovado Jungle Experience 4D/3N - Master Suire | 3662 | 3662 | 5492 | 7323 | 1127 | Incl. all meals, transfers, 2 tours |
Deluxe 3D/2N | 1895 | 1895 | 2843 | 3791 | 617 | Incl. all meals and transfer |
Deluxe 4D/3N | 2678 | 2678 | 4016 | 5355 | 859 | Incl. all meals and transfer |
Deluxe 5D/4N | 3560 | 3560 | 5339 | 7119 | 1121 | Incl. all meals and transfer |
Diving Caño Island 4N / 5D - Deluxe | 4093 | 4093 | – | – | 1417 | Incl. all meals |
Standard 3D/2N | 1793 | 1793 | 2690 | 3586 | 617 | Incl. all meals and transfer |
Standard 5D/4N | 3255 | 3255 | 4883 | 6511 | 1100 | Incl. all meals and transfer |
Hotel closed in October.
Pick Up Rest. Las Vegas 11.00 hs
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (2 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Additional Nights Standard | 708 | 708 | 1062 | 1416 | 234 | Incl. all meals and transfer |
Corcovado Jungle Experience 3D/2N - Deluxe | 2438 | 2438 | – | – | 699 | Incl. all meals, transfers, 2 tours |
Corcovado Jungle Experience 4D/3N - Deluxe | 3259 | 3259 | – | – | 902 | Incl. all meals, transfers, 2 tours |
Corcovado Jungle Experience 4D/3N - Master Suire | 3662 | 3662 | 5492 | 7323 | 1127 | Incl. all meals, transfers, 2 tours |
Deluxe 3D/2N | 1895 | 1895 | 2843 | 3791 | 617 | Incl. all meals and transfer |
Deluxe 4D/3N | 2678 | 2678 | 4016 | 5355 | 859 | Incl. all meals and transfer |
Deluxe 5D/4N | 3560 | 3560 | 5339 | 7119 | 1121 | Incl. all meals and transfer |
Diving Caño Island 4N / 5D - Deluxe | 4093 | 4093 | – | – | 1417 | Incl. all meals |
Standard 3D/2N | 1793 | 1793 | 2690 | 3586 | 617 | Incl. all meals and transfer |
Standard 5D/4N | 3255 | 3255 | 4883 | 6511 | 1100 | Incl. all meals and transfer |
Hotel closed in October.
Pick Up Rest. Las Vegas 11.00 hs
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (2 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Additional Nights Standard | 597 | 597 | 895 | 1194 | 161 | Incl. all meals and transfer |
Corcovado Jungle Experience 3D/2N - Deluxe | 2231 | 2231 | – | – | 573 | Incl. all meals, transfers, 2 tours |
Corcovado Jungle Experience 4D/3N - Deluxe | 2948 | 2948 | – | – | 902 | Incl. all meals, transfers, 2 tours |
Corcovado Jungle Experience 4D/3N - Master Suire | 3369 | 3369 | 5053 | 6737 | 891 | Incl. all meals, transfers, 2 tours |
Deluxe 3D/2N | 1711 | 1711 | 2566 | 3422 | 457 | Incl. all meals and transfer |
Deluxe 4D/3N | 2428 | 2428 | 3642 | 4856 | 631 | Incl. all meals and transfer |
Deluxe 5D/4N | 3145 | 3145 | 4717 | 6289 | 806 | Incl. all meals and transfer |
Diving Caño Island 4N / 5D - Deluxe | 4215 | 4215 | – | – | 1448 | Incl. all meals |
Standard 3D/2N | 2090 | 2090 | 3136 | 4181 | 717 | Incl. all meals and transfer |
Standard 4D/3N | 2217 | 2217 | 3326 | 4434 | 631 | Incl. all meals and transfer |
Standard 5D/4N | 2864 | 2864 | 4296 | 5728 | 806 | Incl. all meals and transfer |
Hotel closed in October.
Pick Up Rest. Las Vegas 11.00 hs
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (2 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Additional Nights Standard | 305 | 503 | 755 | 1006 | 162 | Incl. all meals and transfer |
Corcovado Jungle Experience 3D/2N - Deluxe | 1469 | 1972 | – | – | 573 | Incl. all meals, transfers, 2 tours |
Corcovado Jungle Experience 4D/3N - Deluxe | 1280 | 2560 | – | – | 713 | Incl. all meals, transfers, 2 tours |
Corcovado Jungle Experience 4D/3N - Master Suire | 2905 | 2905 | 4358 | 5811 | 891 | Incl. all meals, transfers, 2 tours |
Deluxe 3D/2N | 949 | 1453 | 2179 | 2905 | 457 | Incl. all meals and transfer |
Deluxe 4D/3N | 1300 | 2040 | 3061 | 4081 | 631 | Incl. all meals and transfer |
Deluxe 5D/4N | 1567 | 3307 | 4955 | 6606 | 806 | Incl. all meals and transfer |
Diving Caño Island 4N / 5D - Deluxe | 3283 | 3283 | – | – | 1134 | Incl. all meals |
Standard 3D/2N | 907 | 1453 | 2179 | 2905 | 457 | Incl. all meals and transfer |
Standard 4D/3N | 1237 | 1922 | 2884 | 3845 | 631 | Incl. all meals and transfer |
Standard 5D/4N | 1567 | 2471 | 3706 | 4942 | 806 | Incl. all meals and transfer |
Hotel closed in October.
Pick Up Rest. Las Vegas 11.00 hs
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Agradecemos de corazón a todos los clientes que desde 1994 nos han visitado durante la época más hermosa del año - sus merecidas vacaciones. Al desarrollar programas de viaje para grupos y viajeros individuales, seleccionar nuestros socios de servicio locales y velar por el bienestar de nuestros huéspedes, nos centramos siempre en buscar la mejor calidad. Desde la fundación de Amadeus Travel, hemos apostado por el turismo sostenible como única forma de turismo viable a largo plazo, entre otros, con compromiso social, visitando y apoyando reservas naturales privadas y estatales, así como la formación de nuestro equipo y los experimentados guías de turismo certificados.